Состав футбольного клуба Зенит
Игрок | Амплуа | Рост | Вес | Матчи | Голы | Передачи | Проп. голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРТ | 191 | 82 | 265 | 0 | 2692 | 82 | |
ВРТ | 190 | 78 | 62 | 0 | 136 | 7 | |
ВРТ | 188 | 81 | 94 | 0 | 192 | 2 | |
ЗЩ | 175 | 70 | 99 | 2 | 2047 | - | |
ЗЩ | 185 | 77 | 83 | 2 | 2096 | - | |
ЗЩ | 175 | 70 | 110 | 4 | 4011 | - | |
23
Арсен Адамов
|
ЗЩ | 177 | 66 | 40 | 0 | 288 | - |
28
Нуралы Алип
|
ЗЩ | 188 | 84 | 37 | 0 | 644 | - |
ЗЩ | 175 | 69 | 133 | 4 | 4699 | - | |
55
Родригао
|
ЗЩ | 191 | 97 | 21 | 1 | 985 | - |
77
Роберт Ренан
|
ЗЩ | 186 | - | ||||
ПЗ | 178 | 74 | 143 | 3 | 6643 | - | |
ПЗ | 174 | 19 | 3 | 157 | - | ||
ПЗ | 188 | 79 | 137 | 13 | 2458 | - | |
14
Далер Кузяев
|
ПЗ | 182 | 74 | 182 | 23 | 5291 | - |
ПЗ | 195 | 79 | 211 | 34 | 3588 | - | |
ПЗ | 180 | 77 | 24 | 1 | 196 | - | |
ПЗ | 180 | 77 | 102 | 19 | 1372 | - | |
8
Вендел
|
ПЗ | 180 | 73 | 77 | 15 | 2904 | - |
11
Клаудиньо
|
ПЗ | 172 | 65 | 51 | 13 | 2408 | - |
10
Малком
|
ПЗ | 172 | 65 | 99 | 31 | 3243 | - |
НП | 186 | 20 | 3 | 169 | - | ||
33
Иван Сергеев
|
НП | 184 | 83 | 39 | 14 | 368 | - |