Состав футбольного клуба Зенит
Игрок | Амплуа | Рост | Вес | Матчи | Голы | Передачи | Проп. голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРТ | 191 | 82 | 279 | 0 | 2743 | 87 | |
ВРТ | 190 | 78 | 74 | 0 | 136 | 7 | |
ВРТ | 190 | 85 | 94 | 0 | 192 | 2 | |
ЗЩ | 175 | 70 | 113 | 2 | 2224 | - | |
ЗЩ | 185 | 77 | 97 | 2 | 2356 | - | |
ЗЩ | 175 | 70 | 123 | 4 | 4147 | - | |
23
Арсен Адамов
|
ЗЩ | 177 | 66 | 54 | 0 | 346 | - |
28
Нуралы Алип
|
ЗЩ | 188 | 84 | 51 | 0 | 851 | - |
ЗЩ | 175 | 69 | 146 | 4 | 5018 | - | |
55
Родригао
|
ЗЩ | 191 | 97 | 30 | 1 | 1022 | - |
77
Роберт Ренан
|
ЗЩ | 186 | - | ||||
ПЗ | 178 | 74 | 153 | 3 | 6942 | - | |
ПЗ | 174 | 31 | 7 | 245 | - | ||
ПЗ | 188 | 79 | 151 | 13 | 2526 | - | |
14
Далер Кузяев
|
ПЗ | 182 | 74 | 196 | 23 | 5485 | - |
ПЗ | 195 | 79 | 222 | 35 | 3600 | - | |
ПЗ | - | ||||||
ПЗ | 180 | 77 | 35 | 3 | 197 | - | |
ПЗ | 180 | 77 | 115 | 21 | 1547 | - | |
8
Вендел
|
ПЗ | 180 | 73 | 88 | 16 | 2970 | - |
11
Клаудиньо
|
ПЗ | 172 | 65 | 62 | 15 | 2719 | - |
10
Малком
|
ПЗ | 172 | 65 | 109 | 42 | 3362 | - |
НП | 186 | 34 | 6 | 262 | - | ||
33
Иван Сергеев
|
НП | 184 | 83 | 50 | 19 | 411 | - |