Состав футбольного клуба Зенит

ВРТ 191 82 279 0 2743 87
ВРТ 190 78 74 0 136 7
ВРТ 190 85 94 0 192 2
ЗЩ 175 70 113 2 2224 -
ЗЩ 185 77 97 2 2356 -
ЗЩ 175 70 123 4 4147 -
ЗЩ 177 66 54 0 346 -
ЗЩ 188 84 51 0 851 -
ЗЩ 175 69 146 4 5018 -
ЗЩ 191 97 30 1 1022 -
ЗЩ 186 -
ПЗ 178 74 153 3 6942 -
ПЗ 174 31 7 245 -
ПЗ 188 79 151 13 2526 -
ПЗ 182 74 196 23 5485 -
ПЗ 195 79 222 35 3600 -
ПЗ -
ПЗ 180 77 35 3 197 -
ПЗ 180 77 115 21 1547 -
ПЗ 180 73 88 16 2970 -
ПЗ 172 65 62 15 2719 -
ПЗ 172 65 109 42 3362 -
НП 186 34 6 262 -
НП 184 83 50 19 411 -