Игроки Зенит М
Игрок | Амплуа | Рост | Вес | Матчи | Голы | Передачи | Проп. голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРТ | 41 | 0 | 509 | 15 | |||
82
Архип Лакс
|
ВРТ | 21 | 0 | 78 | 2 | ||
ЗЩ | - | ||||||
ЗЩ | 23 | 0 | 120 | - | |||
ЗЩ | 23 | 3 | 994 | - | |||
ЗЩ | 14 | 0 | 33 | - | |||
ЗЩ | 22 | 1 | 251 | - | |||
ЗЩ | 18 | 0 | 418 | - | |||
ПЗ | 24 | 0 | 30 | - | |||
ПЗ | 22 | 1 | 445 | - | |||
ПЗ | 40 | 4 | 1075 | - | |||
ПЗ | 12 | 0 | 289 | - | |||
ПЗ | 23 | 1 | 162 | - | |||
ПЗ | 11 | 7 | 297 | - | |||
ПЗ | 14 | 3 | 490 | - | |||
ПЗ | 22 | 0 | 97 | - | |||
НП | 16 | 4 | 25 | - | |||
НП | 26 | 7 | 428 | - | |||
НП | 15 | 12 | 274 | - | |||
НП | 8 | 0 | 31 | - | |||
НП | 30 | 1 | 66 | - | |||
52
Тимур Иванов
|
НП | 35 | 12 | 538 | - |